| (移行年月日: | 2012年 4月 1日) | 
| 項目 | ファイル | |
| ◆ 定款 |   | |
| ◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須 
 |  | 2024年度分 | 
|  | 2023年度分 | |
|  | 2022年度分 | |
|  | 2021年度分 | |
|  | 2020年度分 | |
| ◆ 評議員及び役員名簿 |  | |
| ◆ 事業報告書 |  | |
| ◆ 正味財産増減計算書 |  | |
| ◆ 正味財産増減計算書内訳表 | ||
| ◆ 財務諸表に対する注記 | ||
| ◆ 附属明細書 | ||
| ◆ 財産目録 | ||
| ◆ 事業計画書 |  | |
| ◆ 収支予算書 | ||
| ◆ 評議員及び役員の報酬に関する規程 |  | |
| ◆ ハロウィンジャンボ宝くじ 市町村配分金支払申請書 |  | |
| ◆ ハロウィンジャンボ宝くじ 市町村配分金事業実績報告書 |  | |
| ◆ サマージャンボ宝くじ 基金交付金支払申請書 |  | |
| ◆ サマージャンボ宝くじ 基金交付金事業実績報告書 |  | |
| ◆ 連絡先 | 電話番号 | 098−963−8617 | 
| 担当部署 | ||
| 担当者氏名 | ||
| E-Mail | oki-shinkou@ryucom.ne.jp | |
| URL | ||
| その他 | ||
行政庁:沖縄県
| 【行政庁リンクのページへ】 |